<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>L'Observatoire des TIC</title>
	<atom:link href="http://www.observatoire-tic.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoire-tic.fr</link>
	<description>Le Magazine des Technologies de l'Information et de la Communication de Lille Métropole et du Nord-Pad de Calais</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:42:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autour du W3C : Nouveaux Standards et Web Mobile</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/autour-du-w3c-nouveaux-standards-et-web-mobile-1286</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/autour-du-w3c-nouveaux-standards-et-web-mobile-1286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<category><![CDATA[EuraTechnologies]]></category>

		<category><![CDATA[INRIA]]></category>

		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<category><![CDATA[wygwam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[[ 14 février 2012; 14 h 00 min au 17 h 00 min. ] 

L'INRIA en partenariat avec EuraTechnologies organise une session de présentation sur les évolutions des standards du Web.

Les thématiques abordées seront le HTML5,  l'interopérabilité, l'accessibilité, la  portabilité, et bien d'autres!

Les Intervenants :
 Bernard Odier (Inria et W3C), Aurelien Verla &#38; Giovanni Clement (WYGWAM)
 et Dominique Hazael Massieux (W3C)

Inscrivez-vous ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/autour-du-w3c-nouveaux-standards-et-web-mobile-1286/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5ème Challenge Projets d’Entreprendre 2012</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/5eme-challenge-projets-d%e2%80%99entreprendre-2012-1273</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/5eme-challenge-projets-d%e2%80%99entreprendre-2012-1273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<category><![CDATA[création]]></category>

		<category><![CDATA[ecole des mines]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[EuraTechnologies]]></category>

		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<category><![CDATA[mines de douai]]></category>

		<category><![CDATA[pascal faure]]></category>

		<category><![CDATA[telecom lille 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[[ 27 janvier 2012 8 h 00 min au 3 février 2012 19 h 00 min. ] 

La 5ème édition du challenge Projets d'Entreprendre se tiendra du 27 janvier 2012 au 3 février 2012 à Telecom Lille 1.

Il est organisé en partenariat avec l’IAE de Lille, l’Ecole des Mines de Douai et l’UFR de Physique de l’Université Lille 1.

Ce sont près de 200 étudiants de ces 4 entités, regroupés par équipe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/5eme-challenge-projets-d%e2%80%99entreprendre-2012-1273/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;monetization of innovation&#8221; formation at Stanford University and EuraTechnologies</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/monetization-of-innovation-formation-at-stanford-university-and-euratechnologies-1266</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/monetization-of-innovation-formation-at-stanford-university-and-euratechnologies-1266#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[EuraTechnologies]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<category><![CDATA[Stanford University]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[
The next formation of &#8220;Stanford-Lille Innovation &#38; Entrepreneurship Program&#8221; will begin in May 2012.


The program &#8220;monetization of innovation&#8221; will take place  both in Stanford University (1st week) and in EuraTechnologies (2nd  week).
 1. May 13 to May 18, 2012 on the campus of Stanford 
 2. And June 11 to June 15 in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/monetization-of-innovation-formation-at-stanford-university-and-euratechnologies-1266/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Orange vient à la rencontre des Start-Up à EuraTechnologies</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/orange-vient-a-la-rencontre-des-start-up-a-euratechnologies-1261</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/orange-vient-a-la-rencontre-des-start-up-a-euratechnologies-1261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[[ 27 janvier 2012; 9 h 45 min au 14 h 00 min. ] Dans le cadre de son nouveau programme Start-Up, et en partenariat avec EuraTechnologies et le CITC-EuraRFID
 Orange vient à votre rencontre le 27 Janvier à 10h dans les locaux d'Euratechnologies.

Au programme : 
 •    10h00 : accueil et présentation du programme de collaboration qu'Orange est en train de mettre en place avec les startups 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/orange-vient-a-la-rencontre-des-start-up-a-euratechnologies-1261/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Action Collective &#8220;Modélisation et aide à la décision pour l&#8217;introduction des technologies RFID dans la supply chain&#8221;</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/action-collective-modelisation-et-aide-a-la-decision-pour-lintroduction-des-technologies-rfid-dans-la-supply-chain-1251</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/action-collective-modelisation-et-aide-a-la-decision-pour-lintroduction-des-technologies-rfid-dans-la-supply-chain-1251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Action Collective]]></category>

		<category><![CDATA[CITC]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Le CITC-EuraRFID vous propose par le biais de l&#8217;action collective &#8220;Modélisation et aide à la décision pour l&#8217;introduction des technologies RFID dans la supply chain&#8221; de bénéficier d&#8217;un accompagnement financier et d&#8217;expertise :

dans l&#8217;analyse de vos besoins,
dans la réalisation d&#8217;un diagnostic stratégique individuel, 
dans l&#8217;expertise technique du Sans Contact, 
dans l&#8217;élaboration du cahier des charges.

Toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/action-collective-modelisation-et-aide-a-la-decision-pour-lintroduction-des-technologies-rfid-dans-la-supply-chain-1251/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets Let&#8217;s Start IT 2</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/appel-a-projets-lets-start-it-2-1244</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/appel-a-projets-lets-start-it-2-1244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[appel à projets]]></category>

		<category><![CDATA[EuraTechnologies]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième fois, EuraTechnologies et ses partenaires organisent l’Appel à projets Let’s Start IT destiné aux éditeurs et futurs éditeurs de logiciel avec une dotation totale de 300 000 €.
L’appel à projets vise à encourager la création d’applications et de  services dans les domaines du logiciel, du Cloud ainsi que sur les  Solutions Mobiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/appel-a-projets-lets-start-it-2-1244/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euratechnopolys</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/euratechnopolys-999</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/euratechnopolys-999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[cité]]></category>

		<category><![CDATA[EuraTechnologies]]></category>

		<category><![CDATA[Euratechnopolys]]></category>

		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[

Situé au coeur d&#8217;Euratechnologies,  ce nouvel ensemble immobilier vous propulse dans la très prochaine cité  des nouvelles technologies de l&#8217;information et de la communication de  Lille.
L&#8217;excellence des entreprises se transcrit dans la haute qualité architecturale et environnementale des bâtiments.
Cadre bâti de dernière génération, Euratechnopolys bénéficie d&#8217;une conception modulable et flexible.
Le lieu de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/actualites/euratechnopolys-999/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation sur les liens sponsorisés Google AdWords à EuraTechnologies</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/formation-sur-les-liens-sponsorises-google-adwords-a-euratechnologies-1229</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/formation-sur-les-liens-sponsorises-google-adwords-a-euratechnologies-1229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<category><![CDATA[-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[[ 19 janvier 2012; ] Google organise sa prochaine Académie Google Adwords le 19 janvier 2012 à EuraTechnologies.
Cette formation gratuite est ouverte aux annonceurs, agences de communication et webmasters.

Ils pourront :

- découvrir les liens sponsorisés Google AdWords
 - poser leurs questions aux experts Google
 - être formé sur les autres formats d’annonces et produits Google : Mobile, Display, Google Analytics

Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/formation-sur-les-liens-sponsorises-google-adwords-a-euratechnologies-1229/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial N°17</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/editoriaux/editorial-n%c2%b017-1220</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/editoriaux/editorial-n%c2%b017-1220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editoriaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[




observatoire N° 17


Chiffres clés TIC 2011
 




Ce   nouveau numéro de l&#8217;Observ@toire des TIC fait le point sur les chiffres   clés régionaux en matière de TIC, durant l&#8217;année 2011 :
- établissements et salariés TIC,
- publication de brevets dans le domaine des TIC,
- classement entreprises,
- ce qu&#8217;il faut retenir!,
- etc&#8230;

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/editoriaux/editorial-n%c2%b017-1220/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Tour Lille 2011</title>
		<link>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/php-tour-lille-2011-1205</link>
		<comments>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/php-tour-lille-2011-1205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obstic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<category><![CDATA[AFUP]]></category>

		<category><![CDATA[EuraTechnologies]]></category>

		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<category><![CDATA[nord-Pas de Calais]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-tic.fr/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[[ 24 novembre 2011; ] 
L'AFUP lance son nouveau cycle de conférences à l'occasion du PHP Tour Lille 2011.


Cet événement annuel itinérant aura  lieu les 24 et 25 novembre 2011 au sein d'Euratechnologies .

Le programme réunira les meilleurs experts du moment, avec notamment David Soria Parra, et abordera les enjeux économiques locaux, tels   que    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoire-tic.fr/evenements/php-tour-lille-2011-1205/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
